Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Rubia![]() | 801 | Swamp of Darkness | |
| 2 | ![]() | Valkyria![]() | 780 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | DLMorcilla![]() | 612 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Alpengeist![]() | 606 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Angelous![]() | 606 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Thorenam![]() | 606 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Aksu![]() | 606 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | NoSignal![]() | 431 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Braizer![]() | 400 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Colet![]() | 400 | Tarkan |



