Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Rubia![]() | 801 | 180 | Swamp of Darkness | |
| 2 | ![]() | Colo![]() | 400 | 170 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Alquim![]() | 318 | 137 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | white![]() | 163 | 108 | Noria | |
| 5 | ![]() | ElNegro![]() | 386 | 81 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Valkyria![]() | 780 | 37 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | AnGeICaiDo![]() | 1 | 26 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | DLMorcilla![]() | 612 | 24 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Angelous![]() | 606 | 24 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Alpengeist![]() | 606 | 24 | Lorencia |


