Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de master | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Rubia![]() | 400 | 401 | Swamp of Darkness | |
| 2 | ![]() | Valkyria![]() | 400 | 380 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | DLMorcilla![]() | 400 | 212 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Angelous![]() | 400 | 206 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Aksu![]() | 400 | 206 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Thorenam![]() | 400 | 206 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Alpengeist![]() | 400 | 206 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | NoSignal![]() | 400 | 31 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Vampironga![]() | 376 | 21 | Elbeland |


